Superior MotionCam AM (PhOD) Jeweller
Regulärer Preis:
188,47 €
Produktnummer:
116768.306.WH1
Produktinformationen "Superior MotionCam AM (PhOD) Jeweller"
PIR-Bewegungsmelder mit Anti-Masking und HD-Fotoverifizierung für maximalen Sabotageschutz
Der Ajax Superior MotionCam AM (PhOD) bietet höchste Sicherheit für gefährdete Objekte. Mit nur 80 cm totem Winkel erkennt er selbst kriechende Personen zuverlässig. Das Anti-Masking-System registriert Abdeckversuche sofort und löst Alarm mit HD-Fotoverifizierung aus.
Erweiterte Fotoverifizierung mit PhOD
- HD-Aufnahmen von 160×120 bis 960×720 px Auflösung
- Photo on Demand (PhOD) — Fotos jederzeit auf Anfrage
- Automatische Fotos bei Alarm, Zeitplan oder Szenario
- IR-Beleuchtung für klare Nachtaufnahmen
- Wings-Protokoll für schnelle Bildübertragung (3-15,5 s)
- 1-5 Fotoserie einstellbar je nach Auflösung
Präzise Bewegungserkennung
- PIR-Sensor mit SmartDetect-Algorithmus gegen Fehlalarme
- Erfassung bis 12 m bei 2,4 m Montagehöhe
- 92° horizontaler Erfassungswinkel
- Toter Winkel nur 80 cm — erkennt kriechende Personen ab 2 m
- Bewegungsgeschwindigkeit 0,2-2,0 m/s
- 4-stufig einstellbare Empfindlichkeit
- Temperaturkompensation -10 bis +40°C
Anti-Masking und Sabotageschutz
- Anti-Masking-System gegen Abdeckversuche
- Sabotagealarm bei Gehäuseöffnung oder Entfernung
- Foto bei Sabotageauslösung (einstellbar)
- Verschlüsselte Kommunikation mit dynamischem Schlüssel
- Frequenzsprungverfahren gegen Störungen
Technische Daten
- Funkreichweite: bis 1.700 m (Jeweller/Wings)
- Frequenz: 868,0-868,6 MHz
- Stromversorgung: 2× CR123A Batterien
- Batterielebensdauer: bis 4 Jahre
- Schutzklasse: IP50 (nur Innenbereich)
- Abmessungen: 135 × 70 × 60 mm
Einsatzbereiche
- Leerstehende Gebäude und Baustellen
- Öffentliche Bereiche mit Vandalismus-Risiko
- Hochsicherheitsbereiche mit Fotodokumentation
- Objekte mit Anti-Masking-Anforderungen
Technische Daten
| Anti-Masking-System | Ja |
| Artikeltyp | Bewegungsmelder mit Kamera |
| Automatische Leistungsregelung | Ja |
| Batterielebensdauer | 4 Jahre (3 Jahre mit PhOD) |
| Betriebstemperaturbereich | - 10 °C bis +40 °C |
| Bewegungsgeschwindigkeit | 0.2 bis 2.0 m/s |
| Blinde Zone | 80 cm |
| Crawling Detection Zone | 2 m |
| Empfindlichkeitsstufen | 4 levels |
| Empfohlene Installationshöhe | 2,4 m |
| Erfassungsbereich Kriechen | 2 m |
| Erfassungsreichweite | 12 m |
| Erfassungswinkel (horizontal) | 92° |
| Falschalarmschutz | SmartDetect |
| Farbe | Weiß / White |
| Foto auf abruf | Ja |
| Foto bei Alarm | Ja |
| Foto bei Maskierungserkennung | Ja |
| Foto bei Sabotagealarm | Ja |
| Foto nach Alarm | Ja |
| Fotoverifikation | Ja - inkl. Foto auf Anfrage (PhOD) |
| Frequenzband | 868,0–868,6 MHz |
| Frequenzbänder | 868.0–868.6 MHz |
| Frequenzsprungverfahren | Ja |
| Funkreichweite | 1700 m |
| Funksignalmodulation | GFSK |
| Gerätetyp | Bewegungsmelder |
| Haustierimmunität | Nein |
| HDR-Technologie | Ja - für klare Bilder bei starkem Kontrast (Gegenlicht) |
| Integrierte Kamera | Ja |
| IR-Beleuchtung | Ja - für Aufnahmen bei Dunkelheit |
| Kameraauflösung | 160×120 px , 320×240 px , 640×480 px , 960×720 px |
| Kommunikationstechnologie | Jeweller, Wings |
| Kompatible Hubs | Hub 2 (2G), Hub 2 (4G), Hub 2 Plus, Hub BP, Superior Hub G3, Superior Hub Hybrid (2G/4G), Superior Hub Hybrid 2, Superior MegaHub |
| Kompatible Repeater | ReX 2, Superior ReX G3 |
| Maximale effektive Strahlungsleistung | 20 mW |
| Maximale ERP | 20 mW |
| Montageort | Innen |
| PIR-Sensoren | 1 |
| Produktlinie | Superior Jeweller |
| Sabotageschutz | Ja |
| Schutz vor Falschalarmen | SmartDetect |
| Schutzart | IP50 |
| Sensorelement | 1 × PIR sensor |
| Sicherheitsgrad | Grade 2 (EN 50131) |
| Stromversorgung / Batterietyp | 2 × CR123A 3,0 V (vorinstalliert) |
| Temperaturbereich | - 10 °C bis +40 °C |
| Temperaturkompensation | ja |
| Toter Winkel | 0,8 m |
| Verbindungstechnologie | Jeweller + TurboWings |
| Verschlüsselte Kommunikation | Ja |
| Verschlüsselung | Blockverschlüsselung mit dynamischem Schlüssel |
| Zulassung | EN 50131 SG2 |
| Zwei-Wege-Kommunikation | Ja |
| Farbe: | Weiß |
|---|
Anmelden
Keine Bewertungen gefunden. Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen.