Superior KeyPad TouchScreen Fibra
295,52 €
Produktinformationen "Superior KeyPad TouchScreen Fibra"
Professionelle Systemsteuerung mit Touchscreen-Komfort
Das Ajax Superior KeyPad TouchScreen Fibra kombiniert intuitive Touchscreen-Bedienung mit der Zuverlässigkeit kabelgebundener Kommunikation. Das 5-Zoll-Display bietet App-ähnliche Benutzerführung und ermöglicht die vollständige Kontrolle über Sicherheitsmodi, Automatisierung und Notrufsysteme.
Vielseitige Authentifizierung
- Smartphone-Autorisierung: Bluetooth Low Energy für berührungslose Bedienung
- DESFire-Technologie: Sichere Karten und Schlüsselanhänger mit 128-Bit-Verschlüsselung
- Flexible Codes: Bis zu 50 persönliche Codes plus Bedienteil- und Bedrohungscodes
- Gruppensteuerung: Separate Scharfschaltung verschiedener Objektbereiche
Intelligente Bedienung
- 5-Zoll-IPS-Display: 480 × 854 px Auflösung mit automatischer Helligkeitsanpassung
- Annäherungsaktivierung: Bildschirm erwacht automatisch bei Annäherung
- Szenariosteuerung: Bis zu 6 Automatisierungsgeräte per Knopfdruck
- Notruftasten: Separate Tasten für Panik, Feuer und Notruf
Fibra-Kommunikation
- Kabelgebundene Zuverlässigkeit: 4-adriges Kabel bis 2.000 m Reichweite
- Verschlüsselte Übertragung: Blockverschlüsselung mit dynamischem Schlüssel
- Flexible Installation: An beliebiger Stelle der Fibra-Leitung installierbar
- Sabotageschutz: Automatische Sperre bei unbefugten Zugriffsversuchen
Technische Details
- Stromversorgung: 7-30 V über Fibra plus 2× LTO AA Batterien
- Externes Netzteil: 10,5-14 V (empfohlen für Dauerbetrieb)
- Betriebstemperatur: -10°C bis +40°C
- Abmessungen: 171 × 82 × 28 mm, Gewicht: 327 g
- Nur für Innenbereich geeignet
Einsatzbereiche
Ideal für gewerbliche und private Objekte mit Ajax Fibra-Installation. Besonders geeignet für Bereiche mit hohen Anforderungen an Bedienkomfort und Zuverlässigkeit wie Bürogebäude, Praxen oder gehobene Wohnanlagen.
Technische Daten
| Anbindung | Kabelgebunden |
| Artikeltyp | Bedienfeld |
| Auflösung Pixel | 480 × 854 px |
| Auto-Wake-up | Ja |
| Backlight-Lebensdauer | 30000 hours |
| Bedienteilcodes | 1 |
| Bedienung per Ausweiskarte | Ja |
| Bedienung per Code | Ja |
| Bedienung per RFID-Anhänger | Ja |
| Bedienung per Smartphone (Bluetooth) | Ja |
| Bedrohungscodes (persönlich) | 50 |
| Benutzer-Vorautorisierung | Ja |
| Benutzeroberfläche | dark, light |
| Berührungsempfindliche Taste | Ja |
| Berührungslose Authentifizierung | DESFire® EV1, EV2, ISO 14443-A (13.56 MHz) |
| Bildauflösung | 480 × 854 px |
| Bildschirm-Matrixtyp | IPS |
| Bildschirmauflösung | 480 × 854 px |
| Bildschirmdiagonale | 5 Zoll |
| Bluetooth Version | 4.2 und höher |
| Codes für nicht registrierte Benutzer | 50 |
| Codes für nicht registrierte Personen | bis zu 50 |
| Codes für unregistrierte Personen | 50 pro Hub |
| Darstellungsmodi | dunkel, hell |
| Displaytyp | IPS |
| Duress Codes | 50 pro Hub |
| Farbe | Weiß / White |
| Fehleranzeige | display, logo, sound indication |
| Fernkonfiguration | Ja |
| Feueralarm-Stummschaltung | Ja |
| Firmware-Update OTA | Ja |
| Firmware-Update-Technologie | Remote |
| Gerätetyp | Bedienteil |
| Gruppenverwaltung | Ja |
| Helligkeit einstellbar | automatic, manual |
| Helligkeitsanpassung | automatisch, manuell |
| Installationsmethode | Innenräume |
| Kabeltyp | 4-core cable |
| Keypad-Code | 1 pro Gerät |
| Kommunikationstechnologie | Fibra |
| Kompatible Hub-Zentralen | Hub Hybrid (2G), Hub Hybrid (4G) |
| Kompatible Hubs | Hub Hybrid (2G), Hub Hybrid (4G) |
| Kompatible Zentralen | Hub Hybrid (2G), Hub Hybrid (4G) |
| Kontaktlose Authentifizierung | DESFire EV1, EV2, ISO 14443-A (13,56 MHz) |
| Kontrollmethoden | Codes, Tag Key Fobs, Pass Cards, Smartphone (Bluetooth) |
| Lebensdauer Hintergrundbeleuchtung | 30000 Stunden |
| Linie | Superior |
| Max. Fibra-Leitungslänge | 2000 m |
| Max. Leitungslänge | 2000 m |
| Notfall-Keypad-Code | 1 pro Keypad |
| Notfallcodes | bis zu 50 persönliche Codes |
| Notruftasten | Panik, Feuer, Notruf |
| Panikknöpfe | panic, fire, auxiliary alarm |
| Paniktasten | Panik, Feuer, Hilferuf |
| Persönliche Zugangscodes | 50 |
| Persönliche Zugriffscodes | 50 pro Hub |
| Sabotageschutz | Advanced anti-sabotage |
| Sensorelement | IPS |
| Sensortyp | capacitive |
| Sicherheitsgrad | Grade 3 (EN 50131) |
| Sichtfeld diagonal | 5 Zoll |
| Smartphone-Authentifizierung | Android und iOS mit BLE 4.2+ |
| Sofortige Benachrichtigungen | Ja |
| Szenarioknöpfe | 6 |
| Szenarioschaltflächen | bis zu 6 |
| Szenariosteuerung Schaltflächen | 6 |
| Touchscreen-Typ | kapazitiv |
| Twisted-Pair-Kabel (U/UTP Kat. 5) | Ja |
| Unterstützte Betriebssysteme | Android, iOS |
| Verbindungstechnologie | Fibra |
| Verschlüsselte Kommunikation | Ja |
| Verschlüsselung | Block encryption with dynamic key |
| Waffnungsfreier Modus | Ja |
| Zugangscodesperre | bis zu 50 persönliche Codes |
| Zugriffsarten | codes, Tag key fobs, Pass cards, smartphone (Bluetooth) |
| Zulassung | EN 50131 SG3 |
| Zwei-Wege-Kommunikation | Ja |
| Farbe: | Weiß |
|---|
Anmelden