Superior BulletCam HLVF (8 Mp)
Regulärer Preis:
588,28 €
Produktnummer:
135571.217.BL1
Produktinformationen "Superior BulletCam HLVF (8 Mp)"
Professionelle 8-MP-Überwachung mit motorisiertem Vario-Objektiv
Die Ajax Superior BulletCam HLVF kombiniert hochauflösende 8-Megapixel-Videoüberwachung mit intelligenter Hybrid Light Technologie und einem präzisen motorisierten P-Iris-Vario-Objektiv. Durch automatischen Wechsel zwischen Infrarot- und Weißlicht liefert die Kamera selbst bei Nacht detailreiche Farbaufnahmen und wirkt gleichzeitig abschreckend auf Eindringlinge.
Intelligente Beleuchtung und KI-Erkennung
- HLVF-Technologie: automatischer Wechsel zwischen IR (60 m) und Weißlicht je nach Situation
- Farbige Nachtsicht durch intelligente Weißlicht-Ausleuchtung
- KI-gestützte Erkennung von Personen, Fahrzeugen und Haustieren
- Motorisiertes P-Iris-Vario-Objektiv 2,8–12 mm für präzise Bildausschnitte
- True WDR kompensiert schwierige Lichtverhältnisse
Technische Ausstattung
- 8 MP Auflösung (3840 × 2160 Pixel) für gestochen scharfe Details
- H.265-Kompression spart bis zu 50% Speicher gegenüber H.264
- Lokale SD-Speicherung bis 256 GB — auch ohne NVR funktionsfähig
- PoE-Versorgung (12W) vereinfacht Installation
- Bitrate bis 100 Mbps für hochwertige Aufzeichnung
- Bis zu 200 Benutzer, flexible App-Steuerung
Robuste Außenmontage
- IP65: vollständiger Schutz vor Staub und Strahlwasser
- IK10: höchste Vandalenschutz-Klasse
- Arbeitstemperatur -40°C bis +60°C für alle Klimazonen
- Robuste Aluminium-Bauweise, 1500 g Gewicht
- Integration in alle Ajax Hubs für zentrale Systemverwaltung
Technische Daten
| Abmessungen | 136 × 293.5 × 136 mm |
| Alarm IN max voltage | 5 V⎓ |
| Alarm OUT operating range | 48 V⎓, 300 mA |
| Alarmausgang | 48 V⎓, 300 mA |
| Alarmeingangstyp | NO, NC |
| Alarmeingänge | 2 |
| Alarmports | 2 Leitungen |
| Alarmtyp | NO, NC |
| Anbindung | Kabelgebunden |
| Audio-Ausgang | 3 W interner Lautsprecher |
| Audio-Eingang | externe Mikrophoneingänge (2) |
| Audioausgangstyp | Lautsprecherausgang |
| Audioausgänge | 2 |
| Audiocodec | G.711 µ-law, G.711 A-law, G.726, G.722 |
| Audioeingangstyp | externer Mikrofoneingang |
| Audioeingänge | 2 |
| Auflösung | 8MP |
| Ausgangsleistung Lautsprecher | 3 W |
| Autofokus | Ja |
| Bauform | Bullet |
| Beleuchtungsabstand IR-LED | 60 m |
| Beleuchtungsabstand weiße LED | 40 m |
| Beleuchtungsart | IR + Weißlicht |
| Betriebsfeuchtigkeit | bis zu 90% |
| Betriebstemperatur | - 40 °C bis +60 °C |
| Bewegungserkennung | Softwarebasierte Bildrahmen-Analyse |
| Bildauflösung | 8 MP (3840 × 2160) |
| Bilddrehung | 0°, 90°, 180°, 270° |
| Bildrate | 25 fps |
| Bildsensor | 1/1.8" |
| Bildsensor-Bauart | CMOS |
| Blende | f/1.4–2.3 |
| Brennweite | 2,8 bis 12 mm |
| Dynamikumfang | True WDR |
| Eingebaute Mikrofone | 2 |
| Ethernet | 1 × RJ45, 10/100 Mbit/s, selbstadaptiv |
| Ethernet-Anschlüsse | 1 × RJ45 (10/100 Mbps) |
| Farbe | Schwarz / Black |
| Fokussierung | Autofokus und manuelle Fokuskontrolle |
| Geräteauthentifizierung | Ajax Cloud |
| Gerätetyp | Kamera |
| Gewicht | 1500 g |
| IP-Schutzklasse | IP65 |
| IR Reichweite | 40m |
| JetSparrow Videoübertragung | Ja |
| Kanäle am Rekorder | 1 |
| KI | Ja |
| KI-Linienüberschreitung | Ja |
| KI-Objekterkennung | Personen, Haustiere, Fahrzeuge, Linienerkennung |
| KI-Objekterkennung Fahrzeuge | Ja |
| KI-Objekterkennung Haustiere | Ja |
| KI-Objekterkennung Menschen | Ja |
| Kompression | H.264, H.265 |
| Lautsprecher | Ja |
| Linie | Superior |
| Manipulationsalarm | Beschleunigungssensor |
| Manuelle Fokuskontrolle | Ja |
| Max. Auflösung | 8 MP |
| Max. Spannung Alarmeingang | 5 V⎓ |
| Maximale Blendenöffnung | f/1,4–2,3 |
| Maximaler Beleuchtungsabstand IR LED | 60 m |
| Maximaler Beleuchtungsabstand weiße LED | 40 m |
| microSD Klasse | V30 oder höher |
| Mikrofon | 2 integriert |
| Mikrofon integriert | Ja |
| Montageort | Außenbereich |
| NDAA Konform | Ja |
| Netzwerkprotokolle | HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4, IPv6, SNMP, RTSP, UDP, DHCP, DNS, DDNS |
| Objektiv-Blendentyp | P-Iris |
| Objektivtyp | Vario / Motorzoom |
| ONVIF | Profile S/T |
| OTA-Signaturprüfung | Ja |
| PoE | Ja |
| PTZ (schwenkbar) | Nein |
| Reichweite Beleuchtung | 60 m |
| Schutzklasse (IP/IK) | IP67. IK10 |
| Secure Boot | Ja |
| Sichtfeld diagonal | 54°–135° |
| Sichtfeld horizontal | 47°–110° |
| Sichtfeld vertikal | 26°–56° |
| Spannungsversorgung | 8-14 V |
| Speicher microSD | bis 256 GB, Class V30 oder schneller |
| Tag/Nacht | Ja |
| Technologie | PoE |
| Unterstützte Auflösungen | 8 MP, 6 MP, 5 MP, 4 MP, 3 MP, 2 MP, 0,6 MP |
| Vandalismussicherheit (IK) | IK10 |
| Verschlüsselung | mTLS |
| Video Compression | H.265, H.264, MJPEG |
| Videokomprimierung | H.264, H.265, MJPEG |
| Videoprotokoll | JetSparrow |
| Visuelle Verifizierung Systemalarme | Ja |
| WDR | True WDR |
| Zwei-Wege-Kommunikation | Ja |
| Farbe: | Schwarz |
|---|
Anmelden
Keine Bewertungen gefunden. Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen.