SoloCover (smart) [type F]
Regulärer Preis:
16,15 €
Produktnummer:
60028.164.GR
Produktinformationen "SoloCover (smart) [type F]"
Graue Designabdeckung für Ajax OutletCore (smart)
Die Ajax SoloCover (smart) grey bietet die optimale optische Lösung für OutletCore (smart) Steckdosenmodule bei Einzelinstallation. Die elegante graue Abdeckung verleiht intelligenten Steckdosen ein modernes, einheitliches Erscheinungsbild und integriert sich nahtlos in zeitgemäße Elektroinstallationen.
Design-Highlights
- Zweiteilige Abdeckung: Frontplatte und Steckdosenabdeckung
- Einheitliches Grau-Design beider Komponenten
- Moderne Unterputz-Optik für zeitgemäße Elektroinstallationen
- Speziell für OutletCore (smart) Einzelmontage entwickelt
- Passend zum Ajax LightSwitch Ecosystem
Technische Details
- Kompatibel mit: Ajax OutletCore (smart) [type F] Jeweller
- Abmessungen Frontplatte: 82,3 × 82,3 × 10,1 mm
- Abmessungen Steckdosenabdeckung: 42,5 × 21,5 mm
- Gewicht gesamt: 45 g (Frontplatte 37 g, Abdeckung 8 g)
- Installation: Einzelmontage ohne zusätzliche Schaltelemente
- Farbe: Grau
Einsatzbereiche
- Modernisierung bestehender Steckdosen zu intelligenten Outlets
- Neuinstallationen mit Ajax LightSwitch Ecosystem
- Gewerbliche und private Automatisierungsprojekte
- Designorientierte Elektroinstallationen
- Integration in bestehende graue Schalterprogramme
Technische Daten
| Abschaltimer | 10 Sekunden bis 2 Stunden |
| Artikeltyp | Zubehör |
| Ausgangsleistung | 3 kW |
| Berührungsempfindliche Taste | Ja |
| Betriebsart | Pulse, Bistable |
| Betriebsfeuchtigkeit | bis zu 75% |
| Betriebsluftfeuchtigkeit | bis zu 75 % |
| Betriebsspannung | 230 V~, 50 Hz |
| Betriebstemperatur | -10°C bis 40°C |
| Betriebstemperaturbereich | 0 °C bis +40 °C |
| Datenverschlüsselung | Ja |
| Energieverbrauchsüberwachung | Strom, Spannung, Leistungsaufnahme, Energieverbrauch |
| Erkennung Verbindungsabbruch | 36 s |
| Farbe | Grau / Grey |
| Fernkonfiguration | Ja |
| Frequenzbänder | 866,0–866,5 MHz, 868,0–868,6 MHz, 868,7–869,2 MHz, 905,0–926,5 MHz, 915,85–926,5 MHz, 921,0–922,0 MHz |
| Frequenzsprungverfahren | Ja |
| Funkfrequenzbänder | 866.0–866.5 MHz, 868.0–868.6 MHz, 868.7–869.2 MHz, 905.0–926.5 MHz, 915.85–926.5 MHz, 921.0–922.0 MHz |
| Funkreichweite max. | 1100 m |
| Funksignalmodulation | GFSK |
| Geräteauthentifizierung | Ja |
| Gerätetyp | Steckdose (smart) |
| Gewicht (Frontplatte) | 37 g |
| Gewicht Abdeckung | 8 g |
| Kindersicherung | Ja |
| Kommunikationstechnologie | Jeweller |
| Kontaktzustand | Normally Open |
| LED-Anzeige | Ja |
| LED-Anzeige Betriebszustand | Ja |
| Linie | Superior |
| Maximale effektive Strahlungsleistung | 20 mW |
| Maximale Leistung | 3 kW |
| Montageposition | Einzeln |
| Montagerichtung | horizontal |
| Nachtbeleuchtung | Ja |
| Offline-Funktionalität | Ja |
| Produktart | Abdeckung |
| Sabotageschutz | Spoofing-Schutz, Geräteauthentifizierung |
| Service life | 150.000 Schaltzyklen |
| Sicherheitsgrad | Grade 3 (EN 50131) |
| Smartphone-Steuerung | Ja |
| Sofortige Benachrichtigungen | Ja |
| Stromverbrauch | 1,5 W |
| Verbindungstechnologie | Fibra |
| Verschlüsselte Kommunikation | Ja |
| Versorgungsspannung | 230 V~, 50 Hz |
| Zulassung | EN 50131 SG3 |
| Zwei-Wege-Kommunikation | Ja |
| Überhitzungsschutz | >+ 95 °C |
| Überstromschutz | > 13 A |
| Farbe: | Grau |
|---|
Anmelden
Keine Bewertungen gefunden. Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen.