MotionProtect Outdoor
Regulärer Preis:
223,38 €
Produktnummer:
38197.33.WH1
Produktinformationen "MotionProtect Outdoor"
Zuverlässiger Außenschutz ohne Fehlalarme
Der MotionProtect Outdoor nutzt den intelligenten LISA-Algorithmus für präzise Einbrucherkennung in Außenbereichen. Zwei PIR-Sensoren analysieren Bewegungsmuster in zwei Phasen und unterscheiden zuverlässig zwischen Menschen und harmlosen Umwelteinflüssen.
LISA-Algorithmus — Intelligente Fehlalarmvermeidung
- Erkennt Personen präzise im Bereich 3-15 m (einstellbar)
- Ignoriert Haustiere bis 80 cm Höhe automatisch
- Filtert Umwelteinflüsse: schwingende Äste, Vegetation, Vögel
- Zweiphasen-Analyse: spektrale Signalvergleiche für höchste Genauigkeit
Sabotage- und Manipulationsschutz
- Anti-Masking: Erkennt Abdeckung, Übersprühen oder Überkleben der Linsen
- Gehäuse-Sabotageschutz bei unbefugtem Öffnen
- Signalstörungserkennung mit Benachrichtigung
- Manipulationssichere AES-Verschlüsselung
Outdoor-tauglich und wartungsarm
- IP55-Gehäuse: Schutz vor Staub und Spritzwasser
- Betriebstemperatur: -25°C bis +60°C
- Batterielaufzeit: bis zu 5 Jahre mit 2x CR123A (vorinstalliert)
- Optional: externe 12V-Versorgung anschließbar
Jeweller-Funkprotokoll
- Reichweite: bis zu 2.000 m in offener Umgebung
- Frequenz: 868,0-868,6 MHz
- Bidirektionale Kommunikation mit dem Hub
- Fernkonfiguration und Tests über Ajax-App
Einsatzbereiche
- Perimeterschutz von Gebäuden und Grundstücken
- Überwachung von Gärten, Höfen und Außenanlagen
- Zufahrts- und Wegkontrolle
- Gewerbliche Außenbereiche mit Fehlalarmrisiko
Vorgänger: 12895.33.WH1
Technische Daten
| Abdecküberwachung | Ja |
| Abmessungen | 183 × 70 × 65 mm |
| Artikeltyp | Außen-Bewegungsmelder |
| Batterie | 2 × CR123A |
| Batteriekapazität | 3200 mAh |
| Batteriekapazität Lebensende | 480 mAh |
| Batterielebensdauer | 5 Jahre |
| Batteriespannung Lebensende | 2,1 V |
| Batterietyp | Lithium |
| Berechnete Batterielebensdauer | 5 Jahre |
| Betriebsluftfeuchtigkeit | bis zu 95 % |
| Betriebsspannung | 2,1–3,3 V |
| Betriebstemperaturbereich | - 25 °C bis +60 °C |
| Bewegungserfassungsgeschwindigkeit | 0,3–2,0 m/s |
| Empfindlichkeitsstufen | 3 |
| Empfohlene Installationshöhe | 0,8–1,3 m |
| Erfassungsreichweite | 3–15 m |
| Erfassungswinkel (horizontal) | 90° |
| Erfassungswinkel vertikal | n.a. |
| Erkennung Kommunikationsverlust | 36 s |
| Erkennung Verbindungsabbruch | 36 s |
| Externe Stromversorgung | 5–28 V, ab 200 mA |
| Falschalarm-Schutz | LISA, SmartDetect, Software-Algorithmen |
| Farbe | Weiß / White |
| Fotoverifikation | Nein |
| Frequenzbänder | 866,0–866,5 MHz; 868,0–868,6 MHz; 868,7–869,2 MHz; 905,0–926,5 MHz; 915,85–926,5 MHz; 921,0–922,0 MHz |
| Frequenzsprungverfahren | Ja |
| Funkreichweite | 1700 m |
| Funksignalmodulation | GFSK |
| Geräteauthentifizierung | Ja |
| Gerätetyp | Bewegungsmelder |
| Gewicht | 322 g |
| Haustier-Immunität bis Gewicht | 80 cm |
| Haustier-Immunität Größe | bis 80 cm |
| Haustierimmunität | Ja (bis zu 80 cm Höhe) |
| Kommunikationstechnologie | Jeweller |
| Kompatible Hubs | Hub (2G), Hub (4G), Hub Plus, Hub 2 (2G), Hub 2 (4G), Hub 2 Plus, Hub BP, Superior Hub G3, Superior Hub Hybrid (2G/4G), Superior Hub Hybrid 2, Superior MegaHub |
| Kompatible Repeater | ReX, ReX 2, Superior ReX G3 |
| Manipulationsschutz | Anti-Masking-System |
| Max. Stromaufnahme | 58,8 mA |
| Maximale effektive Strahlungsleistung | 20 mW |
| Montageort | Außenbereich |
| Nennbetriebsspannung | 3 V |
| Niedrige Batteriespannung | 2,5 V |
| Optionales Netzteil Spannung | 5–28 V |
| Optionales Netzteil Strom | 200 mA |
| PIR-Sensoren | 2 |
| Produktlinie | Baseline |
| Ruhestromaufnahme | 79 μA |
| Sabotagealarm | Ja |
| Sabotageschutz | Ja |
| Schutzart | IP55 |
| Sensorelement | 2 × PIR-Sensor |
| Sensortyp | PIR |
| Sicherheitsgrad | Grade 2 (EN 50131) |
| Stromversorgung / Batterietyp | 2 × CR123A 3,0 V (vorinstalliert) , optional extern 5–28 V |
| Temperaturkompensation | ja |
| Verbindungstechnologie | Jeweller |
| Verschlüsselte Kommunikation | Ja |
| Verschlüsselung | Blockverschlüsselung mit dynamischem Schlüssel |
| Volle Batteriekapazität | 3.200 mAh |
| Wiederherstellungsspannung | 2,7 V |
| Zulassung | EN 50131 SG2 |
| Zwei-Wege-Kommunikation | Ja |
| Farbe: | Weiß |
|---|
Anmelden
Keine Bewertungen gefunden. Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen.