BulletCam HL (8 Mp/2.8 mm)
Regulärer Preis:
273,69 €
Produktnummer:
126256.217.BL1
Produktinformationen "BulletCam HL (8 Mp/2.8 mm)"
Hybrid Light für Farbaufnahmen bei Nacht
Die Ajax BulletCam HL löst das klassische Problem der nächtlichen Videoüberwachung: Statt nur Schwarz-Weiß-Aufnahmen liefert sie bei Bewegungserkennung automatisch Farbbilder. Die Hybrid Light-Technologie kombiniert energiesparende IR-Beleuchtung im Normalbetrieb mit gezieltem Weißlicht bei Aktivierung — so erkennen Sie Fahrzeugfarben, Kleidungsdetails und andere wichtige visuelle Merkmale auch nachts.
Hochauflösende 8-MP-Bildqualität
- 8-MP-Sensor (3840×2160 px) für gestochen scharfe Details
- True WDR kompensiert Gegenlichteffekte automatisch
- Sichtwinkel 100°-110° (2,8 mm Objektiv) für große Überwachungsbereiche
- H.265-Kompression spart bis zu 50% Speicherplatz gegenüber H.264
KI-gestützte Objekterkennung
- Unterscheidet zuverlässig zwischen Menschen, Haustieren und Fahrzeugen
- Reduziert Fehlalarme durch wetterbedingte Bewegungen
- Konfigurierbare Erkennungszonen für präzise Überwachung
- Videoszenarien: Automatische Aufzeichnung bei Ajax Alarmauslösung
Professionelle Installation und Integration
- PoE 802.3at-Versorgung — nur ein Kabel für Strom und Daten
- IP65-Gehäuse für Außeneinsätze (-30°C bis +60°C)
- Speicherung wahlweise auf microSD (bis 256 GB) oder Ajax NVR
- mTLS-Verschlüsselung und Cloud-Authentifizierung
Einsatzbereiche
- Gewerbliche Außenüberwachung mit Farbverifizierung
- Einfahrten und Parkplätze für Kennzeichenerkennung
- Perimeterschutz mit Ajax Alarmanlage
- Kritische Bereiche mit hohen Bildqualitätsanforderungen
Technische Daten
| Abmessungen | 198 × 76 × 76 mm |
| Aktive Abschreckung | Lichtalarm, Mikrofon |
| Anbindung | Kabelgebunden |
| Artikeltyp | Kamera |
| Audiocodec | G711-ULAW, G711-ALAW, G726, G722 |
| Auflösung | 8MP |
| Bauform | Bullet |
| Beleuchtungsabstand IR-LED | 50 m |
| Beleuchtungsabstand weiße LED | 50 m |
| Beleuchtungsart | IR + Weißlicht |
| Betrachtungswinkel | 100°-110° |
| Betriebsfeuchtigkeit | bis 90% |
| Betriebsluftfeuchtigkeit | 90% |
| Betriebsspannung | 12 V⎓ ± 20% |
| Betriebstemperatur | - 30 °C bis +60 °C |
| Betriebstemperaturbereich | - 30 °C bis +60 °C |
| Bewegungserkennung | ja |
| Bildauflösung | 8 MP (3840 × 2160) |
| Bilddrehung | 0°, 180° |
| Bildrate | 20 fps |
| Bildsensor | 1/2.7" |
| Bildsensor-Bauart | CMOS |
| Blende | f/1.6 |
| Brennweite | 2,8 mm |
| Dynamikumfang | True WDR |
| Ethernet | 1 × RJ-45, 10/100 Mbit/s |
| Externe Stromversorgung | 12 V⎓ ± 20 %, 1 A |
| Farbe | Schwarz / Black |
| Geräteauthentifizierung | Ajax Cloud |
| Gerätetyp | Kamera |
| Gewicht | 550 g |
| IP-Schutzklasse | IP65 |
| IR Reichweite | 50m |
| Kanäle am Rekorder | 1 |
| KI | Ja |
| KI-Objekterkennung | Menschen, Haustiere, Fahrzeuge |
| Kompatibilität | Ajax Hub 2, Ajax Hub 2 4G, Ajax Hub 2 Plus, Ajax NVR (16-ch), Ajax NVR (8-ch) |
| Künstliche Intelligenz (KI) | Fahrzeugerkennung, Haustiererkennung, Personenerkennung |
| Linie | Baseline |
| Luftfeuchtigkeit bei Betrieb | bis 90 % |
| Max. Auflösung | 8 MP |
| Maximale Blendenöffnung | f/1.6 |
| Mikrofon | Ja |
| Mikrofon integriert | Ja |
| Montageort | Außenbereich |
| mTLS | Ja |
| NDAA Konform | Ja |
| Netzwerk-Anschluss | 1 × RJ-45 self-adaptive Ethernet (10/100 Mbps) |
| Netzwerkprotokolle | HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4, IPv6, SNMP, RTSP, UDP, DHCP, DNS, DDNS |
| Objektiv-Blendentyp | fest |
| Objektivtyp | Fix |
| ONVIF | Ja |
| OTA-Signaturprüfung | Ja |
| PoE | Ja |
| PoE Standard | 802.3at/af |
| PoE-Stromverbrauch durchschnittlich | 7.0 W |
| PoE-Stromverbrauch maximal | 8.1 W |
| Protokolle | HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4, IPv6, SNMP, RTSP, UDP, DHCP, DNS, DDNS |
| PTZ (schwenkbar) | Nein |
| Reichweite Beleuchtung | 50 m |
| Schutzart | IP65 |
| Schutzklasse (IP/IK) | IK08, IP65 |
| Secure Boot | Ja |
| Sichtfeld diagonal | 126° |
| Sichtfeld horizontal | 110° |
| Sichtfeld vertikal | 56° |
| Spannungsversorgung | 8-14 V, PoE |
| Speicher | microSD bis 256 GB (Class V30 oder höher) |
| Speicher microSD | 256 GB |
| Speicherkarte Klasse | Class V30 oder schneller |
| Stromverbrauch 12 V DC durchschnittlich | 6,0 W |
| Stromverbrauch 12 V DC maximal | 7,0 W |
| Stromverbrauch 12 V durchschnittlich | 6.0 W |
| Stromverbrauch 12 V max. | 7.0 W |
| Stromverbrauch 12V maximal | 7.0 W |
| Stromversorgung Netzteil | 12 V⎓ ± 20%, 1 A |
| Verschlüsselte Kommunikation | mTLS |
| Video Compression | H.265, H.264 |
| Videokomprimierung | H.264, H.265 |
| Videoprotokoll | JetSparrow |
| WDR | True WDR |
| Zertifikate | CE, NDAA, RoHS |
| Farbe: | Schwarz |
|---|
Anmelden
Keine Bewertungen gefunden. Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen.