BulletCam HL (5 Mp/4 mm)
Regulärer Preis:
205,27 €
Produktnummer:
126254.217.BL1
Produktinformationen "BulletCam HL (5 Mp/4 mm)"
Farbige Nachtsicht dank Hybrid Light Technologie
Die Ajax BulletCam HL löst das klassische Problem der Nachtsicht: Bei Bewegungserkennung schaltet sie automatisch von Infrarot auf Weißlicht um und liefert farbige statt schwarzweiße Aufnahmen. So erkennen Sie Fahrzeugdetails, Kleidungsfarben und andere wichtige visuelle Merkmale, die im reinen IR-Modus verloren gehen.
Intelligente KI-Erkennung reduziert Fehlalarme
- 5 MP Auflösung: Gestochen scharfe Bilder mit 2880 × 1620 px bei 25 FPS
- KI-Objekterkennung: Unterscheidet Menschen, Haustiere und Fahrzeuge — reduziert Fehlalarme
- 4 mm Brennweite: Optimaler Sichtwinkel von 75°–85° für mittelgroße Überwachungsbereiche
- True WDR: Gleichmäßige Bilder auch bei starkem Gegenlicht
Professionelle Beleuchtung
- IR-Reichweite bis 50 m: Automatische Intensitätsanpassung verhindert Überbelichtung
- Hybrid Light: Weißlicht bei Bewegung für farbige Nachtsicht und Abschreckung
- Adaptive Beleuchtung: Optimale Ausleuchtung sowohl naher als auch entfernter Objekte
Flexible Integration
- Ajax Ecosystem: Videoszenarien zur Alarmverifizierung mit Ajax Meldern
- Speicher: microSD bis 256 GB oder NVR-Anbindung
- ONVIF-Kompatibilität: Integration in VMS wie Milestone, Genetec
- PoE 802.3at: Ein Kabel für Strom und Daten
Robustes Design für anspruchsvolle Einsätze
- IP65 wetterfest: Zuverlässiger Außeneinsatz bei -30°C bis +60°C
- Metallgehäuse: Vandalismusschutz für kritische Bereiche
- Kompakte Bauform: 198 × 76 × 76 mm, 650g
- Digitale Signatur: Ajax Media Player verifiziert Videoaufnahmen
Technische Daten
| Abmessungen | 198 × 76 × 76 mm |
| Aktive Abschreckung | Lichtalarm, Mikrofon |
| Anbindung | Kabelgebunden |
| Artikeltyp | Kamera |
| Audiocodec | G711-ULAW, G711-ALAW, G726, G722 |
| Auflösung | 5 MP (2880 × 1620), 4 MP (2560 × 1440), 3 MP (2304 × 1296), 2 MP (1920 × 1080), 0,6 MP (1024 × 576) |
| Aufnahme-Auflösung | 5 MP (2880 × 1620), 4 MP (2560 × 1440), 3 MP (2304 × 1296), 2 MP (1920 × 1080), 0.6 MP (1024 × 576) |
| Bauform | Bullet |
| Beleuchtungsabstand IR-LED | 50 m |
| Beleuchtungsabstand weiße LED | 50 m |
| Beleuchtungsart | IR + Weißlicht |
| Betrachtungswinkel | 75°-85° |
| Betriebsfeuchtigkeit | bis 90% |
| Betriebsluftfeuchtigkeit | 90% |
| Betriebsspannung | 12 V⎓ ± 20%, 1 A |
| Betriebstemperatur | - 30 °C bis +60 °C |
| Betriebstemperaturbereich | - 30 °C bis +60 °C |
| Bewegungserkennung | ja |
| Bildauflösung | 5 MP (2880 × 1620) |
| Bilddrehung | 0°, 180° |
| Bildrate | 25 fps |
| Bildsensor | 1/2.8" |
| Bildsensor-Bauart | CMOS |
| Blende | f/1.6 |
| Brennweite | 4 mm |
| Dynamikumfang | True WDR |
| Ethernet | 1 × RJ-45, 10/100 Mbit/s |
| Externe Stromversorgung | 12 V⎓ ± 20 %, 1 A |
| Farbe | Schwarz / Black |
| Geräteauthentifizierung | Ajax Cloud |
| Gerätetyp | Kamera |
| Gewicht | 550 g |
| IP-Schutzklasse | IP65 |
| IR Reichweite | 50m |
| Kanäle am Rekorder | 1 |
| KI | Ja |
| KI-Objekterkennung | Personen, Haustiere, Fahrzeuge |
| Kompatibilität | Ajax Hub 2, Ajax Hub 2 4G, Ajax Hub 2 Plus, Ajax NVR (16-ch), Ajax NVR (8-ch) |
| Künstliche Intelligenz (KI) | Fahrzeugerkennung, Haustiererkennung, Personenerkennung |
| Linie | Baseline |
| Luftfeuchtigkeit | bis 90 % |
| Max. Auflösung | 5 MP |
| Maximale Blendenöffnung | f/1.6 |
| Mikrofon | Ja |
| Mikrofon integriert | Ja |
| Montageort | Außenbereich |
| mTLS | Ja |
| NDAA Konform | Ja |
| Netzwerk-Anschluss | 1 × RJ-45 selbstadaptiv Ethernet (10/100 Mbps) |
| Netzwerkprotokolle | HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4, IPv6, SNMP, RTSP, UDP, DHCP, DNS, DDNS |
| Objektivtyp | Fix |
| ONVIF | Ja (Profile S/T) |
| OTA-Signaturprüfung | Ja |
| PoE | Ja |
| PoE Standard | 802.3at/af |
| PoE-Stromverbrauch durchschnittlich | 6.0 W |
| PoE-Stromverbrauch maximal | 7.3 W |
| Protokolle | HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4, IPv6, SNMP, RTSP, UDP, DHCP, DNS, DDNS |
| PTZ (schwenkbar) | Nein |
| Reichweite Beleuchtung | 50 m |
| Sabotageschutz | Ja |
| Schutzart | IP65 |
| Schutzklasse | IP65 |
| Schutzklasse (IP/IK) | IK08, IP65 |
| Secure Boot | Ja |
| Sichtfeld diagonal | 110° |
| Sichtfeld horizontal | 85° |
| Sichtfeld vertikal | 46° |
| Spannungsversorgung | 8-14 V, PoE |
| Speicher | microSD bis 256 GB |
| Speicher microSD | 256 GB |
| Speicherkarte Klasse | Class V30 oder schneller |
| Stromverbrauch 12 V DC durchschnittlich | 5.1 W |
| Stromverbrauch 12 V DC maximal | 6.2 W |
| Stromverbrauch 12V durchschnittlich | 5.1 W |
| Stromverbrauch 12V maximal | 6.2 W |
| Stromversorgung Netzteil | 12 V⎓ ± 20%, 1 A |
| Verschlüsselung | mTLS |
| Video Compression | H.265, H.264 |
| Videokomprimierung | H.264, H.265 |
| Videoprotokoll | JetSparrow |
| WDR | True WDR |
| Zertifikate | CE, NDAA, RoHS |
| Farbe: | Schwarz |
|---|
Anmelden
Keine Bewertungen gefunden. Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen.